Piste: • indices_isr
Vous êtes ici: start » isr » indices_isr
Vous n'êtes pas connecté ! Entrez vos identifiants ci-dessous pour vous connecter. Votre navigateur doit accepter les cookies pour pouvoir vous connecter.
isr/indices_isr.txt · Dernière modification: 2008/01/08 04:30 par yves
Comme de nombreux secteurs d'activité, l'ISR dispose d'indices permettant de suivre l'évolution boursière des valeurs concernées. La sélection au sein de ces indices se fait soit par la technique de l'exclusion soit par la technique de best-in-class.
Ce tableau présente certains de ces indices, les agences chargées de leur suivi et, s'ils en existe, des trackers. Attention les trackers sur certains de ces indices peuvent offrir une liquidité médiocre.
| Nom | Depuis | Organisme d'analyse | Organisme financier | Gamme | Trackers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | NaturAktienIndex | Avril 1997 | IMUG | SECURVITA | ||
| Belgique | Ethibel sustainability indexes | Juin 2002 | Ethibel | S&P | ESI Global ESI Americas ESI Europe ESI Asia pacific | |
| France | ASPI Eurozone | Juin 2001 | Vigeo | Stoxx Ltd | ETF ASPI (Cours) | |
| Italie | E-capital Partners Ethical Indexes | 2000 | E-capital Partners | E-capital Partners | Ethical Index Euro (EIE) Equity Ethical Index Global (EIG) Equity Innovest Global Alpha Ethical Index Euro (EIEGB) Gov. Bond Ethical Index Global (EIGGB) Gov. Bond Ethical Index Euro (EIECB) Corp. Bond Ethical Index Euro (EIEAB) Agency Bond Ethical Index Global (EIGAB) Agency Bond | |
| Pays - Bas | Kempen SNS Small SRI Index | Octobre 2004 | SNS | Kempen AM | ||
| Royaume-Uni | FTSE4Good Indexes Cours | Juin 2001 | Eiris | FTSE group | FTSE4Good UK Index FTSE4Good UK 50 Index FTSE4Good Europe Index FTSE4Good Europe 50 Index FTSE4Good US Index FTSE4Good US 100 Index FTSE4Good Global Index \\FTSE4Good Global 100 Index TSE4Good Japan Index FTSE ISS Corporate Governance Index | |
| Suède | SIX/GES Ethical Index | Octobre 2004 | GES investment | News Agency Direkt | SIX/GES Ethical Index Nordic SIX/GES Ethical Index Denmark SIX/GES Ethical Index Finland SIX/GES Ethical Index Norway SIX/GES Ethical Index Sweden SIX/GES SIX 30 Ethical Index | |
| Suisse | Dow Jones Sustainability Indexes | Septembre 1999 | SAM Research | Dow Jones Indexes - STOXX Ltd | DJSI World DJSI World ex US DJSI World ex Alcohol DJSI World ex Tobacco DJSI World ex Gambling DJSI World ex Armaments & Firearms DJSI World ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms DJSI STOXX DJSI STOXX ex All |
| Nom | Depuis | Organisme d'analyse | Organisme financier | Gamme | Trackers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du sud | FTSE/JSE SRI Index | Mai 2004 | Sustainability Research& Intelligence | JSE | ||
| Australie | RepuTex SRI Index | Février 2005 | RepuTex | ASE | ||
| Canada | Jantzi Social Index Canada | Janvier 2000 | MJRA | Dow Jones Indexes | ||
| Etats-Unis | Calvert Social Index | Avril 2000 | Calvert | Calvert | ||
| Etats-Unis | KLD Domini 400 USA | Mai 1990 | KLD | Domini | Domini 400 SocialSM Index KLD Catholic Values 400SM Index KLD Broad Market SocialSM Index KLD Large Cap SocialSM KLD NASDAQ Social Index KLD Select SocialSM Index KLG Global Climate 100SM index | |
| Israël | Maala SRI Index | Février 2005 | BSR | Tel-Aviv Stock Exchange | ||
| Japon | Morningstar SRI index | Août 2003 | Center for Public Resource development | Morningstar |
| Dernières mises à jour dans la catégorie de l'article |
|---|
|